MA922系列产品是PP电子游戏基于高通最新推出的第二代骁龙?汽车5G调造解调器及射频平台进行设计研发和出产的5G车规级模组。该平台支持3GPP Release 16尺度,支持5G NR独立组网(SA)和非独立组网(NSA)同时向下兼容4G/3G/2G网络,并能兼容全球主流国度和地域的频段需要。内置多主题CPU处置器,最大支持20K DMIPS的算力。模组支持选配C-V2X 职能,使用全球统一的 ITS 5.9GHz 频段部署 V2X 利用,可选取PC5 Mode4 模式直连通讯。模组还可能提供矫捷的 GNSS 定位服务,可选支持 L1+L5 双频 GNSS、惯性导航(QDR)、GNSS 数据后处置引擎(PPE)和数据
校对服务等多种定位技术。模组占有 PCIe 3.0、USB 2.0 & 3.1、SDIO、I2S、SPI、I2C、UART、PCM、ADC、(U)SIM、RGMII/SGMII、ADC、GPIO 等丰硕的接口。
MA922 系列模组可提供安全靠得住的车联规划,可宽泛利用于 TBOX,TCU,OBU,C-V2X,RSU 等汽车有关产品。
MA922 系列模组内部芯片切合 AEC-Q100 尺度并严格依照 IATF16949:2016 汽车行业质量治理系统尺度研发和造作,同时具备超宽的工作温度领域,可经受严苛的汽车利用环境考验,并维持不变高效的通讯机能。
重要优势:
● 基于高通 SA522M(AEC-Q100)平台开发
● 车规级 5G NR Release 16 模组
● 内置 ARM Cortex-A55 多主题 CPU(~20K DMIPS)
● 可选支持 C-V2X PC5 Mode 4 直连通讯(R14/15/16*)
● 可选支持双频 GNSS 定位,PPE,QDR3等职能
● 支持 eCall/NG-eCall,+105°C 下 eCall可正常工作
● 丰硕的表围接口(SDIO,PCIe,RGMII/SGMII等)
● 支持超宽温度:-40°C~85°C
● 切合 IATF 16949 等汽车行业质量治理系统
| 根基属性: | |
| 产品型号: | MA922 模组 |
| 封装: | LGA 封装 |
| 尺寸: | 54.5 mm × 53.0 mm × 3.45 mm |
| 认证: | CCC*/CE*/JATE*/TELEC*/FCC* |
| 职能描述: | |
| eCall/NG-eCall: | 支持 |
| PCIe 表接 BT/WIFI 模组: | 支持 |
| PPE(RTK): | 支持(可。 |
| QDR3: | 支持(可。 |
| 回音解除/噪声抑造: | 支持 |
| 短新闻: | 支持 |
| 电气个性: | |
| 工作电压: | 4.75V~5.25V (典型值:5.0V) |
| 模组接口: | |
| 天线接口: | |
| 主天线接口 : | 1 |
| 分集天线接口: | 1 |
| MIMO 天线接口: | 2 |
| GNSS 天线接口: | 1 |
| C-V2X天线接口: | 2 |
| DSDA天线接口: | 2 |
| 其他接口: | |
| SIM: | 2 |
| SDIO: | 2(DSRC 接口或者 eMMC v5.1) |
| PCIe: | 2(表置 BT/WIFI 接口) |
| USB: | 1(USB 3.1 Gen2 兼容 USB 2.0) |
| UART: | 4(其中 2 组支持硬流控) |
| Debug UART: | 1(默认波特率 115200) |
| SPI: | 2 |
| I2C: | 2 |
| I2S: | 2 |
| PCM: | 1 |
| RGMII/SGMII/USXGMII: | 1 (USXGMII 支持 2.5Gbps) |
| ADC: | 3 |
| GPIO: | 15 |
| 可选配置: | |
| CPU: | 10K DMIPS 默认 |
| 15K DMIPS 可选 | |
| 20K DMIPS 可选 | |
| Flash: | 8Gb+8Gb MCP(nand+lpddr4x) 默认 |
| 4Gb+4Gb MCP(nand+lpddr4x) 可选 | |
| 16Gb+16Gb MCP(nand+lpddr4x) 可选 | |
| GNSS: | L1+L5 默认 |
| L1 可选 | |
| 温度领域: | |
| 工作温度: | -35°C ~ +75°C |
| 扩大温度: | -40°C ~ +85°C |
| eCall 工作温度: | -40°C ~ +105°C |
| 存储温度: | -40°C ~ +95°C |
| MA922 系列频段信息: | |
| MA922-CN | |
| 5G-NR: | n1/n3/n8/n28A/n41/n78/n79 n41/n78/n79 支持 PC2 |
| LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
| UMTS: | B1/B8 |
| GSM : | 900/1800 |
| 5G-NR DL 4*4 MIMO: | n1/n3/n41/n78/n79 |
| LTE DL 4*4 MIMO: | B1/B3/B41 |
| LTE CA: | LB+MHB 2DL CA |
| ENDC: | LMHB+n78/n79 & LB+n41 |
| MA922-EU | |
| 5G-NR: | n1/n3/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n78 n71/ n78 支持 PC2 |
| LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B32R/B71/B38/B40/B41/B42 |
| UMTS: | B1/B3/B5/B8 |
| GSM : | 900/1800 |
| 5G-NR DL 4*4 MIMO: | n1/n3/n41/n77/n78 |
| LTE DL 4*4 MIMO: | B1/B3/B41 |
| LTE CA: | LB+MHB 2DL CA |
| ENDC: | LMHB+n78 & LB+n41 |
| MA922-NA | |
| 5G-NR: | n2/n5/n12/n25/n66/n71/n41/n78 n41/n77/n78支持 PC2 |
| LTE: | B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29R/30R/B66/B71/B38/B41 |
| UMTS: | B2/B4/B5 |
| 5G-NR DL 4*4 MIMO: | n2/n25/n41/n66 |
| LTE DL 4*4 MIMO: | B2/B4/B7/B38/B41/B66 |
| LTE CA: | LB+MHB 2DL CA |
| ENDC: | LMHB+n78 & LB+n41 |
| MA922-JP | |
| 5G-NR: | n1/n3/n77/n78/n79 n41/n77/n78/n79 支持 PC2 |
| LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28a/B41 |
| UMTS: | B1/B5/B8/B19 |
| MA922-ROW | |
| 5G-NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28a/n38/n40/n41/n77/n78/n79 n41/n77/n78/n79 支持 PC2 |
| LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B20/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 |
| UMTS: | B1/B5/B8/B19 |
| GSM: | 850/900/1800/1900 |
| * 暗示在开发中 | |
有关下载:
采办征询:
立即联系